﻿_id	State	District	Date	Daily Actual	Daily Normal	Daily Departure Per	Daily Category	Week Date	"Weekly 
Actual"	Weekly Normal	Weekly Departure Per	Weekly Category	Cumulative Date	Cumulative Actual	Cumulative Normal	Cumulative Departue Per	"Cumulative 
Category"	Monthly Date	Monthly Acutual	Monthly Normal	"Monthly 
Departure Per"	Monthly Category
1	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-19	0.5	7.4	-94%	LD	13-08-2026 To 19-08-2026	0.5	7.4	-94%	LD	2026-06-01	431.7	686.9	-37%	D	From 01-08-2026 To 19-08-2026	186.1	141.5	31%	E
2	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-20	0.5	9.4	-94%	LD	13-08-2026 To 19-08-2026	17.5	45.2	-61%	LD	2026-06-01	432.3	696.3	-38%	D	From 01-08-2026 To 20-08-2026	186.6	150.9	24%	E
3	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-21	2.4	9.9	-76%	LD	13-08-2026 To 19-08-2026	17.5	45.2	-61%	LD	2026-06-01	431.7	686.9	-37%	D	From 01-08-2026 To 21-08-2026	189	160.8	18%	N
4	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-22	9.3	7.1	31%	E	13-08-2026 To 19-08-2026	17.5	45.2	-61%	LD	2026-06-01	444	713.3	-38%	D	From 01-08-2026 To 22-08-2026	198.3	167.9	18%	N
5	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-23	1.3	7.9	-83%	LD	13-08-2026 To 19-08-2026	1.3	7.9	-83%	LD	2026-06-01	445.3	721.2	-38%	D	From 01-08-2026 To 23-08-2026	199.7	175.8	14%	N
6	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-24	0.5	8	-93%	LD	13-08-2026 To 19-08-2026	17.5	45.2	-61%	LD	2026-06-01	445.9	729.2	-39%	D	From 01-08-2026 To 24-08-2026	200.2	183.8	9%	N
7	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-25	0	8.4	-100%	NR	13-08-2026 To 19-08-2026	17.5	45.2	-61%	LD	2026-06-01	431.7	686.9	-37%	D	From 01-08-2026 To 25-08-2026	200.2	192.2	4%	N
8	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-26	0	8.1	-100%	NR	20-08-2026 To 26-08-2026	14.1	58.8	-76%	LD	2026-06-01	445.9	745.7	-40%	D	From 01-08-2026 To 26-08-2026	200.2	200.3	0%	N
9	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-27	0	8.5	-100%	NR	20-08-2026 To 26-08-2026	0	8.5	-100%	NR	2026-06-01	445.9	754.2	-41%	D	From 01-08-2026 To 27-08-2026	200.2	208.8	-4%	N
10	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-28	10.9	11.5	-6%	N	28-08-2026	10.9	11.5	-6%	N	2026-06-01	456.7	765.7	-40%	D	From 01-08-2026 To 28-08-2026	211.1	220.3	-4%	N
11	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-29	6	8.3	-28%	D	20-08-2026 To 26-08-2026	14.1	58.8	-76%	LD	2026-06-01	462.7	774	-40%	D	From 01-08-2026 To 29-08-2026	217.1	228.6	-5%	N
12	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-30	3	8.6	-65%	LD	20-08-2026 To 26-08-2026	14.1	58.8	-76%	LD	2026-06-01	465.7	782.6	-40%	D	From 01-08-2026 To 30-08-2026	220.1	237.2	-7%	N
13	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-08-31	0.1	8.7	-98%	LD	20-08-2026 To 26-08-2026	14.1	58.8	-76%	LD	2026-06-01	465.9	791.3	-41%	D	From 01-08-2026 To 31-08-2026	220.2	245.9	-10%	N
14	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-01	3	9.1	-67%	LD	20-08-2026 To 26-08-2026	14.1	58.8	-76%	LD	2026-06-01	445.9	745.7	-40%	D	From 01-09-2026 To 01-09-2026	3	9.1	-67%	LD
15	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-02	2	6.3	-68%	LD	27-08-2026 To 02-09-2026	25	61	-59%	D	2026-06-01	470.9	806.7	-42%	D	From 01-09-2026 To 02-09-2026	5	15.4	-67%	LD
16	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-03	3.4	5.4	-36%	D	27-08-2026 To 02-09-2026	25	61	-59%	D	2026-06-01	470.9	806.7	-42%	D	From 01-09-2026 To 03-09-2026	8.5	20.8	-59%	LD
17	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-04	3.5	8.8	-60%	LD	27-08-2026 To 02-09-2026	25	61	-59%	D	2026-06-01	477.9	820.9	-42%	D	From 01-09-2026 To 04-09-2026	12	29.6	-59%	LD
18	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-05	4.2	9.8	-57%	D	27-08-2026 To 02-09-2026	25	61	-59%	D	2026-06-01	482	830.7	-42%	D	From 01-09-2026 To 05-09-2026	16.2	39.4	-59%	D
19	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-06	0	9.4	-100%	NR	06-09-2026	0	9.4	-100%	NR	2026-06-01	482	840.1	-43%	D	From 01-09-2026 To 06-09-2026	16.2	48.8	-67%	LD
20	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-07	0	12	-100%	NR	27-08-2026 To 02-09-2026	25	61	-59%	D	2026-06-01	482	852.1	-43%	D	From 01-09-2026 To 07-09-2026	16.2	60.8	-73%	LD
21	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-08	1.6	10.7	-85%	LD	08-09-2026	1.6	10.7	-85%	LD	2026-06-01	483.6	862.8	-44%	D	From 01-09-2026 To 08-09-2026	17.8	71.5	-75%	LD
22	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-09	0.5	10	-95%	LD	03-09-2026 To 09-09-2026	13.3	66.1	-80%	LD	2026-06-01	484.2	872.8	-45%	D	From 01-09-2026 To 09-09-2026	18.3	81.5	-78%	LD
23	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-10	5.9	8.1	-28%	D	03-09-2026 To 09-09-2026	13.3	66.1	-80%	LD	2026-06-01	484.2	872.8	-45%	D	From 01-09-2026 To 10-09-2026	24.2	89.6	-73%	LD
24	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-11	0.1	6	-99%	LD	03-09-2026 To 09-09-2026	13.3	66.1	-80%	LD	2026-06-01	490.1	886.9	-45%	D	From 01-09-2026 To 11-09-2026	24.2	95.6	-75%	LD
25	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-12	7.6	9.8	-22%	D	03-09-2026 To 09-09-2026	7.6	9.8	-22%	D	2026-06-01	497.7	896.7	-44%	D	From 01-09-2026 To 12-09-2026	31.8	105.4	-70%	LD
26	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-13	14.1	10.5	35%	E	03-09-2026 To 09-09-2026	13.3	66.1	-80%	LD	2026-06-01	511.8	907.2	-44%	D	From 01-09-2026 To 13-09-2026	46	115.9	-60%	LD
27	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-14	5.1	9.7	-48%	D	03-09-2026 To 09-09-2026	5.1	9.7	-48%	D	2026-06-01	516.9	916.9	-44%	D	From 01-09-2026 To 14-09-2026	51	125.6	-59%	LD
28	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-15	6.9	11.8	-42%	D	03-09-2026 To 09-09-2026	13.3	66.1	-80%	LD	2026-06-01	484.2	872.8	-45%	D	From 01-09-2026 To 15-09-2026	57.9	137.4	-58%	D
29	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-16	29.4	12	145%	LE	10-09-2026 To 16-09-2026	29.4	12	145%	LE	2026-06-01	553.2	940.7	-41%	D	From 01-09-2026 To 16-09-2026	87.3	149.4	-42%	D
30	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-17	0.3	13.8	-98%	LD	10-09-2026 To 16-09-2026	69	67.9	2%	N	2026-06-01	553.5	954.5	-42%	D	From 01-09-2026 To 17-09-2026	87.7	163.2	-46%	D
31	ANDAMAN & NICOBAR	NICOBAR	2026-09-18	49.9	13.4	273%	LE	10-09-2026 To 16-09-2026	49.9	13.4	273%	LE	2026-06-01	603.5	967.9	-38%	D	From 01-09-2026 To 18-09-2026	137.6	176.6	-22%	D
