﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Gate-1 Discharge (cusec)	Gate-2 Discharge (cusec)	Gate-3 Discharge (cusec)	Gate-4 Discharge (cusec)	Gate-5 Discharge (cusec)	Gate-6 Discharge (cusec)	Gate-7 Discharge (cusec)	Gate-8 Discharge (cusec)	Gate-9 Discharge (cusec)	Gate-10 Discharge (cusec)	Gate-11 Discharge (cusec)	Gate-12 Discharge (cusec)	Gate-13 Discharge (cusec)	Gate-14 Discharge (cusec)	Gate-15 Discharge (cusec)	Gate-16 Discharge (cusec)	Gate-17 Discharge (cusec)	Gate-18 Discharge (cusec)	Gate-19 Discharge (cusec)	Gate-20 Discharge (cusec)	Gate-21 Discharge (cusec)	Gate-22 Discharge (cusec)	Gate-23 Discharge (cusec)	Gate-24 Discharge (cusec)	Gate-25 Discharge (cusec)	Gate-26 Discharge (cusec)	Gate-27 Discharge (cusec)	Gate-28 Discharge (cusec)	Gate-29 Discharge (cusec)	Gate-30 Discharge (cusec)	Gate-31 Discharge (cusec)	Gate-32 Discharge (cusec)	Gate-33 Discharge (cusec)	Gate-34 Discharge (cusec)	Gate-35 Discharge (cusec)	Gate-36 Discharge (cusec)	Gate-37 Discharge (cusec)	Gate-38 Discharge (cusec)	Gate-39 Discharge (cusec)	Gate-40 Discharge (cusec)	Gate-41 Discharge (cusec)	Gate-42 Discharge (cusec)	Gate-43 Discharge (cusec)	Gate-44 Discharge (cusec)	Gate-45 Discharge (cusec)	Gate-46 Discharge (cusec)	Gate-47 Discharge (cusec)	Gate-48 Discharge (cusec)	Gate-49 Discharge (cusec)	Gate-50 Discharge (cusec)
1	1	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	13-03-2026 10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1529	0	0	2265	1529	0	0	0	0	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	2	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	25-04-2026 14:00	1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	3	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	28-04-2026 15:00	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	4	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	28-04-2026 16:00	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	5	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	29-04-2026 10:00	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	6	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	29-04-2026 18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	7	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	30-04-2026 12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	8	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	30-04-2026 13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	9	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	30-04-2026 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	10	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	30-04-2026 18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	11	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	08-05-2026 11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	12	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	11-05-2026 11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	13	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	12-05-2026 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	14	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	12-05-2026 15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	15	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	12-05-2026 16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	16	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	12-05-2026 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	17	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	13-05-2026 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	18	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	13-05-2026 15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	19	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	13-05-2026 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	20	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	15-05-2026 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	21	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	22-06-2026 16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	22	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	22-06-2026 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
23	23	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	22-06-2026 18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24	24	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	22-06-2026 21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25	25	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	22-06-2026 22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26	26	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	23-06-2026 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	27	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	04-08-2026 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28	28	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	04-08-2026 18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29	29	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	04-08-2026 19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
30	30	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	04-08-2026 20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31	31	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	04-08-2026 22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2445	0	3226	3226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32	32	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	04-08-2026 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
33	33	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
34	34	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
35	35	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
36	36	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2494	0	3292	3292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
37	37	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2494	0	3292	3292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
38	38	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2494	0	3292	3292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
39	39	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
40	40	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
41	41	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	42	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
43	43	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
44	44	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
45	45	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2494	0	3292	3292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
46	46	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2506	0	3308	3308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
47	47	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
48	48	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	05-08-2026 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
49	49	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
50	50	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
51	51	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
52	52	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
53	53	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
54	54	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
55	55	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469	0	3259	3259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
56	56	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2949	2949	0	2949	2949	2949	2949	4033	0	4033	4033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
57	57	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2949	2949	0	2949	2949	2949	2949	4033	0	4033	4033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
58	58	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	2239	2239	2949	3638	4888	0	1662	4888	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
59	59	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	2239	2239	2949	3638	4888	0	1662	4888	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
60	60	Okhla Barrage - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	06-08-2026 16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	0	2211	2211	2912	3592	4837	0	1646	4837	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
