﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Telemetry Hourly Rainfall (mm)
1	1	GMR Hydro Power Station (Naya Garaon)_2	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.28000000	76.66900000	04-02-2026 14:00	160
2	2	GMR Hydro Power Station (Naya Garaon)_2	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.28000000	76.66900000	15-02-2026 19:00	27
3	3	GMR Hydro Power Station (Naya Garaon)_2	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.28000000	76.66900000	19-03-2026 05:00	194
4	4	GMR Hydro Power Station (Naya Garaon)_2	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.28000000	76.66900000	20-03-2026 17:00	150
5	5	GMR Hydro Power Station (Naya Garaon)_2	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.28000000	76.66900000	18-04-2026 23:00	128
6	6	GMR Hydro Power Station (Naya Garaon)_2	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.28000000	76.66900000	28-04-2026 21:00	136
7	7	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	28-01-2026 12:00	2
8	8	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	28-01-2026 13:00	2
9	9	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	28-01-2026 14:00	2.5
10	10	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	28-01-2026 15:00	2
11	11	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	28-01-2026 16:00	1.5
12	12	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	28-01-2026 17:00	1.5
13	13	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	28-01-2026 18:00	1
14	14	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	28-01-2026 21:00	1
15	15	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	28-01-2026 22:00	0.5
16	16	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	29-01-2026 00:00	1
17	17	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	29-01-2026 12:00	2
18	18	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	30-01-2026 12:00	0.5
19	19	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	02-02-2026 13:00	4
20	20	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	02-02-2026 14:00	3
21	21	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	02-02-2026 15:00	3.5
22	22	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	02-02-2026 16:00	2
23	23	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	03-02-2026 12:00	1
24	24	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	03-02-2026 15:00	27.5
25	25	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	19-02-2026 18:00	2
26	26	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	17-03-2026 11:00	0.5
27	27	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	17-03-2026 15:00	2
28	28	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	18-03-2026 11:00	0.5
29	29	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	19-03-2026 11:00	0.5
30	30	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	19-03-2026 14:00	0.5
31	31	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	19-03-2026 16:00	0.5
32	32	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	19-03-2026 18:00	0.5
33	33	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	19-03-2026 23:00	0.5
34	34	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	20-03-2026 00:00	64
35	35	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	20-03-2026 03:00	0.5
36	36	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	20-03-2026 15:30	1.5
37	37	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 04:00	0.5
38	38	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 06:00	0.5
39	39	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 11:00	1
40	40	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 12:00	1.5
41	41	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 13:00	2
42	42	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 14:00	1.5
43	43	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 15:00	1.5
44	44	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 16:00	1.5
45	45	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 17:00	1
46	46	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 18:00	1
47	47	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 19:00	1
48	48	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 21:00	1
49	49	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 22:00	0.5
50	50	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	21-03-2026 23:00	1
51	51	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 00:00	257
52	52	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 01:00	0.5
53	53	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 02:00	0.5
54	54	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 03:00	153.5
55	55	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 04:00	0.5
56	56	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 05:00	0.5
57	57	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 06:00	0.5
58	58	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 08:00	0.5
59	59	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 09:00	0.5
60	60	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 10:00	0.5
61	61	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 11:00	0.5
62	62	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 12:00	0.5
63	63	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 13:00	0.5
64	64	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 14:00	1
65	65	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 15:00	0.5
66	66	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 16:00	0.5
67	67	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 18:00	0.5
68	68	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	22-03-2026 20:00	0.5
69	69	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	23-03-2026 04:00	0.5
70	70	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	24-03-2026 02:00	0.5
71	71	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	24-03-2026 16:00	0.5
72	72	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	25-03-2026 10:00	3
73	73	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	17-04-2026 10:00	35
74	74	Kugti_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.46900000	76.70600000	29-04-2026 15:00	3
