﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	RL_MSL	Data Acquisition Time	Groundwater Level Telemetry 6 Hourly (meter)
1	1	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		01-04-2026 00:00	-8.99
2	2	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		23-06-2026 06:00	-9.41
3	3	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		23-06-2026 12:00	-9.43
4	4	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		23-06-2026 18:00	-9.42
5	5	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		24-06-2026 00:00	-9.44
6	6	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		24-06-2026 06:00	-9.44
7	7	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		24-06-2026 12:00	-9.46
8	8	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		24-06-2026 18:00	-9.43
9	9	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		25-06-2026 00:00	-9.46
10	10	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		25-06-2026 06:00	-9.46
11	11	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		25-06-2026 12:00	-9.5
12	12	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		25-06-2026 18:00	-9.45
13	13	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		26-06-2026 00:00	-9.49
14	14	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		26-06-2026 06:00	-9.49
15	15	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		26-06-2026 12:00	-9.52
16	16	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		26-06-2026 18:00	-9.51
17	17	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		27-06-2026 00:00	-9.53
18	18	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		27-06-2026 06:00	-9.52
19	19	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		27-06-2026 12:00	-9.55
20	20	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		27-06-2026 18:00	-9.56
21	21	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		28-06-2026 00:00	-9.58
22	22	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		28-06-2026 06:00	-9.58
23	23	Addanki -Pz	CGWB	28	Andhra Pradesh	517	PRAKASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.82670000	79.97140000		28-06-2026 12:00	-9.62
