﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Telemetry Hourly Canal Water Level (m)
1	1	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	01-01-2024 16:00	4.14
2	2	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	01-01-2024 17:00	4.14
3	3	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	01-01-2024 18:00	4.14
4	4	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	01-01-2024 19:00	4.14
5	5	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	01-01-2024 20:00	4.14
6	6	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	01-01-2024 21:00	4.14
7	7	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	01-01-2024 22:00	4.14
8	8	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	01-01-2024 23:00	4.14
9	9	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	02-01-2024 16:00	4.14
10	10	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	02-01-2024 17:00	4.14
11	11	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	02-01-2024 18:00	4.14
12	12	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	02-01-2024 19:00	4.14
13	13	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	02-01-2024 20:00	4.14
14	14	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	02-01-2024 21:00	4.14
15	15	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	02-01-2024 22:00	4.14
16	16	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	02-01-2024 23:00	4.14
17	17	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	03-01-2024 16:00	4.14
18	18	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	03-01-2024 17:00	4.14
19	19	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	03-01-2024 18:00	4.14
20	20	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	03-01-2024 19:00	4.14
21	21	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	03-01-2024 20:00	4.14
22	22	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	03-01-2024 21:00	4.14
23	23	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	03-01-2024 22:00	4.14
24	24	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	03-01-2024 23:00	4.14
25	25	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	04-01-2024 18:00	4.14
26	26	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	04-01-2024 19:00	4.14
27	27	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	04-01-2024 20:00	4.14
28	28	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	04-01-2024 21:00	4.14
29	29	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	04-01-2024 22:00	4.14
30	30	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	04-01-2024 23:00	4.14
31	31	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	05-01-2024 16:00	4.14
32	32	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	05-01-2024 17:00	4.14
33	33	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	05-01-2024 18:00	4.14
34	34	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	05-01-2024 19:00	4.14
35	35	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	05-01-2024 20:00	4.14
36	36	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	05-01-2024 21:00	4.14
37	37	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	05-01-2024 22:00	4.14
38	38	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	05-01-2024 23:00	4.14
39	39	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	06-01-2024 16:00	4.14
40	40	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	06-01-2024 17:00	4.14
41	41	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	06-01-2024 18:00	4.14
42	42	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	06-01-2024 19:00	4.14
43	43	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	06-01-2024 20:00	4.14
44	44	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	06-01-2024 21:00	4.14
45	45	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	06-01-2024 22:00	4.14
46	46	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	06-01-2024 23:00	4.14
47	47	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	07-01-2024 16:00	4.14
48	48	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	07-01-2024 17:00	4.14
49	49	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	07-01-2024 18:00	4.14
50	50	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	07-01-2024 19:00	4.14
51	51	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	07-01-2024 20:00	4.14
52	52	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	07-01-2024 21:00	4.14
53	53	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	07-01-2024 22:00	4.14
54	54	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	07-01-2024 23:00	4.14
55	55	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	08-01-2024 16:00	4.14
56	56	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	08-01-2024 17:00	4.14
57	57	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	08-01-2024 18:00	4.14
58	58	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	08-01-2024 19:00	4.14
59	59	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	08-01-2024 20:00	4.14
60	60	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	08-01-2024 21:00	4.14
61	61	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	08-01-2024 22:00	4.14
62	62	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	08-01-2024 23:00	4.14
63	63	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	09-01-2024 16:00	4.14
64	64	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	09-01-2024 17:00	4.14
65	65	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	09-01-2024 18:00	4.14
66	66	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	09-01-2024 19:00	4.14
67	67	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	09-01-2024 20:00	4.14
68	68	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	09-01-2024 21:00	4.14
69	69	ADWA Ahungi Canal	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	170	MIRZAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.78623410	82.29842880	09-01-2024 22:00	4.14
