﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Gate-1 Discharge (cusec)	Gate-2 Discharge (cusec)	Gate-3 Discharge (cusec)	Gate-4 Discharge (cusec)	Gate-5 Discharge (cusec)	Gate-6 Discharge (cusec)	Gate-7 Discharge (cusec)	Gate-8 Discharge (cusec)	Gate-9 Discharge (cusec)	Gate-10 Discharge (cusec)	Gate-11 Discharge (cusec)	Gate-12 Discharge (cusec)	Gate-13 Discharge (cusec)	Gate-14 Discharge (cusec)	Gate-15 Discharge (cusec)	Gate-16 Discharge (cusec)	Gate-17 Discharge (cusec)	Gate-18 Discharge (cusec)	Gate-19 Discharge (cusec)	Gate-20 Discharge (cusec)	Gate-21 Discharge (cusec)	Gate-22 Discharge (cusec)	Gate-23 Discharge (cusec)	Gate-24 Discharge (cusec)	Gate-25 Discharge (cusec)	Gate-26 Discharge (cusec)	Gate-27 Discharge (cusec)	Gate-28 Discharge (cusec)	Gate-29 Discharge (cusec)	Gate-30 Discharge (cusec)	Gate-31 Discharge (cusec)	Gate-32 Discharge (cusec)	Gate-33 Discharge (cusec)	Gate-34 Discharge (cusec)	Gate-35 Discharge (cusec)	Gate-36 Discharge (cusec)	Gate-37 Discharge (cusec)	Gate-38 Discharge (cusec)	Gate-39 Discharge (cusec)	Gate-40 Discharge (cusec)	Gate-41 Discharge (cusec)	Gate-42 Discharge (cusec)	Gate-43 Discharge (cusec)	Gate-44 Discharge (cusec)	Gate-45 Discharge (cusec)	Gate-46 Discharge (cusec)	Gate-47 Discharge (cusec)	Gate-48 Discharge (cusec)	Gate-49 Discharge (cusec)	Gate-50 Discharge (cusec)
12	12	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	05-03-2024 16:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
13	13	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	08-03-2024 16:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
14	14	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 11:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
15	15	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 12:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
16	16	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 13:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
17	17	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 14:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
18	18	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 15:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
19	19	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 16:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
20	20	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 17:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
21	21	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 18:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
22	22	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 19:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
23	23	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 20:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
24	24	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 21:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
25	25	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	13-03-2024 22:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
26	26	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 00:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
27	27	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 01:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
28	28	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 02:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
29	29	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 03:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
30	30	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 04:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
31	31	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 05:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
32	32	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 06:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
33	33	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 07:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
34	34	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 08:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
35	35	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 09:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
36	36	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 10:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
37	37	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 11:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
38	38	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 12:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
39	39	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 13:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
40	40	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 14:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
41	41	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 15:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
42	42	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 16:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
43	43	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 17:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
44	44	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 18:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
45	45	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 19:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
46	46	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 20:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
47	47	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 21:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
48	48	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 22:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
49	49	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	14-03-2024 23:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
50	50	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 00:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
51	51	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 01:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
52	52	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 02:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
53	53	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 03:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
54	54	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 04:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
55	55	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 05:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
56	56	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 07:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
57	57	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 08:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
58	58	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 09:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
59	59	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 10:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
60	60	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 11:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
61	61	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 12:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
62	62	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 13:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
63	63	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 14:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
64	64	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 15:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
65	65	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 16:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
66	66	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 17:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
67	67	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 18:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
68	68	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 19:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
69	69	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 20:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
70	70	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 21:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
71	71	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 22:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
72	72	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	15-03-2024 23:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
73	73	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 00:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
74	74	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 01:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
75	75	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 02:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
76	76	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 03:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
77	77	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 04:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
78	78	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 05:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
79	79	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 06:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
80	80	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 07:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
81	81	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 08:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
82	82	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 09:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
83	83	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 10:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
84	84	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 11:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
85	85	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 12:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
86	86	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	16-03-2024 13:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
87	87	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	19-04-2024 12:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
88	88	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	19-04-2024 13:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
89	89	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	19-04-2024 19:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
90	90	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	19-04-2024 20:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
91	91	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	19-04-2024 22:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
92	92	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	19-04-2024 23:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
93	93	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 00:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
94	94	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 01:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
95	95	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 02:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
96	96	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 03:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
97	97	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 04:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
98	98	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 05:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
99	99	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 06:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
100	100	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 07:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
101	101	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 08:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
102	102	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 09:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
103	103	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 10:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
104	104	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 11:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
105	105	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 13:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
106	106	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 14:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
107	107	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 18:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
108	108	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 19:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
109	109	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 20:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
110	110	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 21:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
111	111	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 22:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
112	112	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	20-04-2024 23:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
175	175	Tawa Dam	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	394	BETUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56832000	78.08007000	03-05-2024 09:00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0																													
