﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Potential of Hydrogen (pH)	Electric Conductivity (I 1/4S/cm)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Carbonate (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Total Alkalinity (mg/L as CaCO3)	Chloride (mg/L)	Nitrate N (mgN/L)	Sulphate (mg/L)	Phosphate(mg/L)	Silica(mg/L)	Fluoride (mg/L)	Total Hardness (mgCaCO3/L)	Calcium (mg/L)	Magnesium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Potassium (mg/L)	Iron(mg/L)	Arsenic (mg/L)	Uranium(mg/L)	Manganese (mg/L)	Copper (mg/L)	Lead (mg/L)	Zinc (mg/L)	Nickel (mg/L)	Cadmium (mg/L)	Chromium (mg/L)
1	1	Ampati	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	BETASING	BETASING	Ampati	-	-	-	-	-	-	25.50000000	89.95833333	25-05-2005 00:00	8.01	115		0	31	25.4			1				35		8.51												
2	2	Ampati	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	BETASING	BETASING	Ampati	-	-	-	-	-	-	25.50000000	89.95833333	25-05-2006 00:00	7.06	118		0	43	35.3			4				30	10	1.23			0.06									
3	3	Ampati	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	BETASING	BETASING	Ampati	-	-	-	-	-	-	25.50000000	89.95833333	25-05-2007 00:00	7.59	577		0	67	54.9			36				90	17	11.57			0.06									
4	4	Ampati	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	BETASING	BETASING	Ampati	-	-	-	-	-	-	25.50000000	89.95833333	25-05-2008 00:00	7.88	472		0	43	35.3			0				85	16	10.96			0.16									
5	5	Ampati	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	BETASING	BETASING	Ampati	-	-	-	-	-	-	25.50000000	89.95833333	25-05-2017 00:00	7.015	119.7	79		55	55	21.27		1.8820119				60	14	6.067961	7.78		0.06	1.5								
6	6	Ampati	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	BETASING	BETASING	Ampati	-	-	-	-	-	-	25.50000000	89.95833333	25-05-2018 00:00	7.209	171.3	91.85	0	30.024	30.024	35.45		52.5149		0		70	12.0096	9.702912	11.11		0.6893	0								
7	7	Asanang	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	RONGRAM	RONGRAM	Asanang	-	-	-	-	-	-	25.59944444	90.27555556	25-05-2006 00:00	6.63	68		0	18	14.8			1				10	2	1.22			0.17									
8	8	Asanang	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	RONGRAM	RONGRAM	Asanang	-	-	-	-	-	-	25.59944444	90.27555556	25-05-2007 00:00	7.93	124		0	18	14.8			2				35	8	3.66			0.14									
9	9	Asanang	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	RONGRAM	RONGRAM	Asanang	-	-	-	-	-	-	25.59944444	90.27555556	25-05-2011 00:00	7.6	75		0	49.2	40.3							135	12	25.54	3											
10	10	Asanang	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	RONGRAM	RONGRAM	Asanang	-	-	-	-	-	-	25.59944444	90.27555556	25-05-2014 00:00	7.5	62.7			40	32.79	26.5		0.99				56	12.8	5.85	7.1		0.03									
11	11	Asanang	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	RONGRAM	RONGRAM	Asanang	-	-	-	-	-	-	25.59944444	90.27555556	25-05-2016 00:00	7.3	93.15	48.52	0	30	30	27.5		1.8				45	6	7.3	9.71		1.41									
12	12	Asanang	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	RONGRAM	RONGRAM	Asanang	-	-	-	-	-	-	25.59944444	90.27555556	25-05-2017 00:00	6.897	74.34	49.06		25	25	24.815		1.0515512				40	8	4.854369	6.3		0.2									
13	13	Asanang	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	RONGRAM	RONGRAM	Asanang	-	-	-	-	-	-	25.59944444	90.27555556	25-05-2018 00:00	7.41	100.2	53.13	0	40.032	40.032	7.09		8.8987		0		30	6.0048	3.637864	7.97		0.2603	0								
14	14	Baiza Rongreng	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.54250000	90.58500000	30-05-2019 08:00	6.04	30.95		0	30.5244		81.535						40	4.0032	7.2796116	28.69											
15	15	Baiza Rongreng	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.54250000	90.58500000	30-05-2020 08:00	6.04	30.95			30.5244		81.535							4.0032	7.2796116	28.69											
16	16	Baiza Rongreng	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.54250000	90.58500000	30-05-2021 08:00	8.21	650		0	268		56		14				250	39	37	31											
17	17	Bajengdoba	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Bajengdoba	-	-	-	-	-	-	25.88611111	90.51250000	25-05-2005 00:00	7.22	72		0	24	19.7			2				30	4	4.87			0.24									
18	18	Bajengdoba	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Bajengdoba	-	-	-	-	-	-	25.88611111	90.51250000	25-05-2006 00:00	7.28	161		0	79	64.8			5				50	16	2.45			0.56									
19	19	Bajengdoba	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Bajengdoba	-	-	-	-	-	-	25.88611111	90.51250000	25-05-2007 00:00	7.49	204		0	109	89.3			4				85	25	5.5			0.29									
20	20	Bajengdoba	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Bajengdoba	-	-	-	-	-	-	25.88611111	90.51250000	25-05-2008 00:00	8.34	238		2	98	83.7			1				95	22	9.75			0.38									
21	21	Bajengdoba	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Bajengdoba	-	-	-	-	-	-	25.88611111	90.51250000	25-05-2011 00:00	7.5	64		0	41.5	34							100	6	20.67	4											
22	22	Bajengdoba	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Bajengdoba	-	-	-	-	-	-	25.88611111	90.51250000	25-05-2015 00:00	8.36	117.3		24	60	89.18	25.9		10				120	46.4	1.03	1.83		0.14									
23	23	Balat	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	MAWSYNRAM	MAWSYNRAM	Balat	-	-	-	-	-	-	25.20555556	91.40000000	25-05-2005 00:00	7.1	110		0	37	30.3			8				30	8	2.44			0.87									
24	24	Balat	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	MAWSYNRAM	MAWSYNRAM	Balat	-	-	-	-	-	-	25.20555556	91.40000000	25-05-2006 00:00	8.2	371		0	181	148.4			4				155	46	9.78			0.32									
25	25	Balat	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	MAWSYNRAM	MAWSYNRAM	Balat	-	-	-	-	-	-	25.20555556	91.40000000	25-05-2007 00:00	6.93	305		0	165	135.3			8				135	38	9.77			0.35									
26	26	Balat	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	MAWSYNRAM	MAWSYNRAM	Balat	-	-	-	-	-	-	25.20555556	91.40000000	25-05-2008 00:00	7.72	305		0	171	140.2							125	40	6.13			0.6									
27	27	Balat	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	MAWSYNRAM	MAWSYNRAM	Balat	-	-	-	-	-	-	25.20555556	91.40000000	25-05-2009 00:00	7.41	272		0	129	105.7			9				115	30	9.76			0.58									
28	28	Balat	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	MAWSYNRAM	MAWSYNRAM	Balat	-	-	-	-	-	-	25.20555556	91.40000000	25-05-2011 00:00	8.09	218		0	289.05	236.9							130	28	14.62	3											
29	29	Balat	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	MAWSYNRAM	MAWSYNRAM	Balat	-	-	-	-	-	-	25.20555556	91.40000000	25-05-2014 00:00	9.6	152.9		16	64	79.13	23.9		1.11				72	28.5	0.22	19.8		1.86									
30	30	Balat	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	MAWSYNRAM	MAWSYNRAM	Balat	-	-	-	-	-	-	25.20555556	91.40000000	25-05-2015 00:00	8.01	293.3			164	134.43	31.8		5.2				96	25.6	7.81	26.45		0.03									
31	31	Baljek	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.66389000	90.27556000	30-05-2021 08:00	8.16	310		0	128		25		7				105	28	9	19											
32	32	Barapani	CGWB	17	Meghalaya	276	RI BHOI	NONGPOH	NONGPOH	Barapani	-	-	-	-	-	-	25.90000000	91.88333333	25-05-2005 00:00	7.1	270		0	122	100			2				105	32	6.12			0.21									
33	33	Barapani	CGWB	17	Meghalaya	276	RI BHOI	NONGPOH	NONGPOH	Barapani	-	-	-	-	-	-	25.90000000	91.88333333	25-05-2006 00:00	7.68	39											15	4	1.22			0.26									
34	34	Barengapara	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	DALU	DALU	Barengapara	-	-	-	-	-	-	25.21666667	90.23333333	25-05-2005 00:00	7.28	85		0	12	9.8			2				20	6	1.22			0.27									
35	35	Barengapara	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	DALU	DALU	Barengapara	-	-	-	-	-	-	25.21666667	90.23333333	25-05-2006 00:00	6.88	89		0	43	35.3			1				25	8	1.23			0.17									
36	36	Barengapara	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	DALU	DALU	Barengapara	-	-	-	-	-	-	25.21666667	90.23333333	25-05-2007 00:00	7.42	91		0	13	10.7			2				30	8	2.44			0.02									
37	37	Barengapara	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	DALU	DALU	Barengapara	-	-	-	-	-	-	25.21666667	90.23333333	25-05-2008 00:00	7.93	88		0	18	14.8			8				35	6	4.87												
38	38	Barengapara	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	DALU	DALU	Barengapara	-	-	-	-	-	-	25.21666667	90.23333333	25-05-2010 00:00	7.2	145		0	40	32.8			1.46				36	9.6	2.93	8.33		0.14									
39	39	Barengapara	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	DALU	DALU	Barengapara	-	-	-	-	-	-	25.21666667	90.23333333	25-05-2011 00:00	8.2	212		0	123	100.8							125	40	6.13	1											
40	40	Barengapara	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	DALU	DALU	Barengapara	-	-	-	-	-	-	25.21666667	90.23333333	25-05-2013 00:00	7.2	125		0	40	32.8			1.46				36	9.6	2.93	96		0.14									
41	41	Borkona	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	BETASING	BETASING	Borkona	-	-	-	-	-	-	25.50000000	89.95833333	25-05-2005 00:00	7.37	185		0	110	90.2			6				90	30	3.68			0.32									
42	42	Borkona	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	BETASING	BETASING	Borkona	-	-	-	-	-	-	25.50000000	89.95833333	25-05-2006 00:00	6.45	331		0	12	9.8			18				85	20	8.53			0.17									
43	43	Byrnihat	CGWB	17	Meghalaya	276	RI BHOI	NONGPOH	NONGPOH	Byrnihat	-	-	-	-	-	-	26.04888889	91.86888889	25-05-2006 00:00	7.16	285		0	55	45.1			28				80	18	8.53			0.29									
44	44	Byrnihat	CGWB	17	Meghalaya	276	RI BHOI	NONGPOH	NONGPOH	Byrnihat	-	-	-	-	-	-	26.04888889	91.86888889	25-05-2011 00:00	7.66	358		0	92.25	75.6							200	26	32.85	21											
45	45	Byrnihat	CGWB	17	Meghalaya	276	RI BHOI	NONGPOH	NONGPOH	Byrnihat	-	-	-	-	-	-	26.04888889	91.86888889	25-05-2016 00:00	7.4	217	102.5	0	45	45	27.5		10.4				75	20	6.1	6.23		0									
46	46	Byrnihat	CGWB	17	Meghalaya	276	RI BHOI	NONGPOH	NONGPOH	Byrnihat	-	-	-	-	-	-	26.04888889	91.86888889	25-05-2017 00:00	6.168	73.15	48.28		45	45	7.09		2.0230336				35	6	4.854369	7.1		0.93									
47	47	Byrnihat	CGWB	17	Meghalaya	276	RI BHOI	NONGPOH	NONGPOH	Byrnihat	-	-	-	-	-	-	26.04888889	91.86888889	25-05-2018 00:00	6.619	508.9	289.8	0	100.08	100.08	120.53		60.6253		0		200	30.024	30.325243	31.78		0.3553	0								
48	48	Cherrapunji	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	SHELLA BHOLAGANJ	SHELLA BHOLAGANJ	Cherrapunji	-	-	-	-	-	-	25.28333333	91.71666667	25-05-2005 00:00	6.99	120		0	18	14.8			14				30	8	2.44			0.15									
49	49	Cherrapunji	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	SHELLA BHOLAGANJ	SHELLA BHOLAGANJ	Cherrapunji	-	-	-	-	-	-	25.28333333	91.71666667	25-05-2007 00:00	6.72	68		0	24	19.7			0				30	4	4.87			0.32									
50	50	Cherrapunji	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	SHELLA BHOLAGANJ	SHELLA BHOLAGANJ	Cherrapunji	-	-	-	-	-	-	25.28333333	91.71666667	25-05-2008 00:00	7.29	140		0	49	40.2							60	18	3.67			0.09									
51	51	Cherrapunji	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	SHELLA BHOLAGANJ	SHELLA BHOLAGANJ	Cherrapunji	-	-	-	-	-	-	25.28333333	91.71666667	25-05-2009 00:00	7.18	128		0	18	14.8			11				50	8	7.3			0.12									
52	52	Cherrapunji	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	SHELLA BHOLAGANJ	SHELLA BHOLAGANJ	Cherrapunji	-	-	-	-	-	-	25.28333333	91.71666667	25-05-2014 00:00	6.6	109.5			24	19.67	34.2		1.87				40	12.8	1.96	12.5											
53	53	Cherrapunji	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	SHELLA BHOLAGANJ	SHELLA BHOLAGANJ	Cherrapunji	-	-	-	-	-	-	25.28333333	91.71666667	25-05-2015 00:00	7.93	226.6			92	75.41	45.9		10.3				112	22.4	13.64	12.98		0.62									
54	54	Cherrapunji	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	SHELLA BHOLAGANJ	SHELLA BHOLAGANJ	Cherrapunji	-	-	-	-	-	-	25.28333333	91.71666667	25-05-2017 00:00	5.532	82.18	54.24		20	20	3.545		2.164055				10	2	1.2135923	5.5		0.56									
55	55	Cherrapunji	CGWB	17	Meghalaya	274	East Khasi Hills	SHELLA BHOLAGANJ	SHELLA BHOLAGANJ	Cherrapunji	-	-	-	-	-	-	25.28333333	91.71666667	30-05-2021 08:00	7.99	500		0	171		55		7				175	38	19	20											
56	56	Dainadubi	CGWB	17	Meghalaya	656	North Garo Hills	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.89889000	90.77750000	30-05-2019 08:00	7.43	102.2		0	54.94392		28.36						50	14.0112	3.6339805	10.84											
57	57	Dainadubi	CGWB	17	Meghalaya	656	North Garo Hills	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.89889000	90.77750000	30-05-2020 08:00	7.43	102.2			54.94392		28.36							14.0112	3.6339805	10.84											
58	58	Dainadubi	CGWB	17	Meghalaya	656	North Garo Hills	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.89889000	90.77750000	30-05-2021 08:00	7.21	360		0	153		17		1				150	54	4	10											
59	59	Damjongre	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.44944000	90.03667000	30-05-2021 08:00	7.92	750		0	236		102		37				207	43	24	61											
60	60	Darugiri	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Darugiri	-	-	-	-	-	-	25.61916667	90.76750000	25-05-2006 00:00	7.08	134		0	24	19.7			1				30	10	1.23			0.43									
61	61	Darugiri	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Darugiri	-	-	-	-	-	-	25.61916667	90.76750000	25-05-2008 00:00	8.21	110		0	31	25.4			1				55	12	6.09			0.06									
62	62	Darugiri	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Darugiri	-	-	-	-	-	-	25.61916667	90.76750000	25-05-2014 00:00	8	102.2			52	42.62	36		0.99				84	8	15.57	6.8		0.06									
63	63	Darugiri	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Darugiri	-	-	-	-	-	-	25.61916667	90.76750000	25-05-2015 00:00	7.8	109.4			36	29.51	83.4		15.9				100	22.4	10.73	21.68		0.52									
64	64	Darugiri	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Darugiri	-	-	-	-	-	-	25.61916667	90.76750000	25-05-2016 00:00	7.5	150	79	0	40	40	25		1.6				60	10	8.5	5.25		0.19									
65	65	Darugiri	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Darugiri	-	-	-	-	-	-	25.61916667	90.76750000	25-05-2018 00:00	7.603	141.2	75.4	0	35.028	35.028	28.36		17.4295		0		45	12.0096	3.6349514	12.59		0.0786	0								
66	66	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2005 00:00	7.4	350		0	104	85.3			36				175	38	19.5			0.55									
67	67	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2006 00:00	8.22	151		0	55	45.1			3				55	14	4.88			0.32									
68	68	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2007 00:00	6.81	384		0	128	104.9			51				160	56	4.93			0.26									
69	69	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2008 00:00	7.8	445		0	201	164.8							190	64	7.37			0.54									
70	70	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2009 00:00	7.68	326		0	92	75.4			33				130	40	7.34			0.34									
71	71	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2011 00:00	8	334		0	159.9	131.1							175	28	25.56	11											
72	72	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2012 00:00	8.08	119		0	79.95	65.5			11				70	26	1.25			0.02									
73	73	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2014 00:00	8.3	278.6		32	48	92.68	27.3		0.99				92	28.2	5.26	19.1		0.39									
74	74	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2015 00:00	8.32	211.7		88	164	281.09	30.9		5.6				6.5	2.5	0.06	87.82		1.52									
75	75	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2016 00:00	8.3	267.7	123.4	20	110	130	15		13.6				160	40	14.6	3.96		0									
76	76	Dauki	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	AMLAREM	AMLAREM	Dauki	-	-	-	-	-	-	25.20000000	92.03333333	25-05-2017 00:00	6.855	151.7	100.12		80	80	7.09		2.2737386				55	20	1.2135923	1.74		0.43									
77	77	Depa sarangma	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Depa sarangma	-	-	-	-	-	-	25.86666667	90.78333333	25-05-2005 00:00	7.33	215		0	79	64.8			8				70	24	2.46			0.34									
78	78	Depa sarangma	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Depa sarangma	-	-	-	-	-	-	25.86666667	90.78333333	25-05-2006 00:00	7.07	88		0	37	30.3			4				25	8	1.23			0.36									
79	79	Depa sarangma	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Depa sarangma	-	-	-	-	-	-	25.86666667	90.78333333	25-05-2008 00:00	7.8	105		0	43	35.3			0				65	10	9.74			0.21									
80	80	Depa sarangma	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	RESUBELPARA	RESUBELPARA	Depa sarangma	-	-	-	-	-	-	25.86666667	90.78333333	25-05-2015 00:00	8.17	45.67			44	36.07	24		1.2				28	11	2.13	15.41											
81	81	Garobandha	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	SELSELLA	SELSELLA	Garobandha	-	-	-	-	-	-	25.58333333	90.03333333	25-05-2006 00:00	6.65	74		0	12	9.8			12				25	4	3.65			0.03									
82	82	Garobandha	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	SELSELLA	SELSELLA	Garobandha	-	-	-	-	-	-	25.58333333	90.03333333	25-05-2007 00:00	7.28	385		0	91	74.6			28				40	12	2.45			0.21									
83	83	Garobandha	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	SELSELLA	SELSELLA	Garobandha	-	-	-	-	-	-	25.58333333	90.03333333	25-05-2008 00:00	7.74	210		0														0.14									
84	84	Garobandha	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	SELSELLA	SELSELLA	Garobandha	-	-	-	-	-	-	25.58333333	90.03333333	25-05-2011 00:00	7.4	164		0	36.9	30.3							69	18	5.86	7											
85	85	Garobandha	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	SELSELLA	SELSELLA	Garobandha	-	-	-	-	-	-	25.58333333	90.03333333	25-05-2014 00:00	7.9	251.8			48	39.34	61.5		17.16				96	16	13.63	15.2		1.1									
86	86	Garobandha	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	SELSELLA	SELSELLA	Garobandha	-	-	-	-	-	-	25.58333333	90.03333333	25-05-2016 00:00	7	183.4	98.16	0	20	20	35		25.8				80	10	13.3	4.88		1.91									
87	87	Garobandha	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	SELSELLA	SELSELLA	Garobandha	-	-	-	-	-	-	25.58333333	90.03333333	25-05-2018 00:00	4.9	249.7	132	0	15.012	15.012	53.175		87.1007		0		65	20.016	3.631068	34.06		0.0382	0								
88	88	Garobandha	CGWB	17	Meghalaya	278	west Garo Hills	SELSELLA	SELSELLA	Garobandha	-	-	-	-	-	-	25.58333333	90.03333333	30-05-2021 08:00	7.92	1100		0	362		114		94				167	29	23	120											
89	89	Jorabat	CGWB	17	Meghalaya	276	RI BHOI	NONGPOH	NONGPOH	Jorabat	-	-	-	-	-	-	25.90000000	91.88333333	25-05-2009 00:00	7.21	132		0	38	31.2			10				30	8	2.44			0.17									
90	90	Jowai	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2005 00:00																		0.3									
91	91	Jowai	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2006 00:00	7.92	152		0	67	54.9			4				65	22	2.46			0.06									
92	92	Jowai	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2007 00:00	6.35	185		0	18	14.8			6				55	14	4.88			0.12									
93	93	Jowai	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2008 00:00	7.5	45		0	37	30.3							25	6	2.44			0.07									
94	94	Jowai	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2009 00:00	7.43	105		0	18	14.8			10				30	8	2.44			0.18									
95	95	Jowai	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2011 00:00	7.44	53		0	36.96	30.3							130	14	23.11	2											
96	96	Jowai	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2012 00:00	7.9	77		0	55.3	45.3			3				80	10	13.38			0.03									
97	97	Jowai	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2014 00:00	7.3	97.4			36	29.51	20.5		1.21				32	8	2.93	12.1											
98	98	Jowai	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2015 00:00	8	116.4			48	39.34	43.9		1.4				36	8	20.8	4.23											
99	99	Jowai N	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai N	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2006 00:00	7.5	45		0	37	30.3							25	6	2.44			0.07									
100	100	Jowai N	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai N	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2016 00:00	7.6	70.56	32.92	0	5	5	17.5		8.3				30	4	4.9	6.58		0									
101	101	Jowai N	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai N	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2017 00:00	6.312	46.17	30.47		10	10	17.18		15.976027				65	2	12.063107	2.62		0.47									
102	102	Jowai N	CGWB	17	Meghalaya	657	East Jaintia Hills	THADLASKEIN	THADLASKEIN	Jowai N	-	-	-	-	-	-	25.44166667	92.17500000	25-05-2018 00:00	6.115	72.85	40.8	0	20.016	20.016	31.905		5.5866		0		55	8.0064	8.491262	5.6		0.0117	0								
103	103	Kharkutta	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Kharkutta	-	-	-	-	-	-	25.90555556	90.89444444	25-05-2005 00:00	7.22	82		0	24	19.7			1				25	8	1.23			0.42									
104	104	Kharkutta	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Kharkutta	-	-	-	-	-	-	25.90555556	90.89444444	25-05-2006 00:00	7.17	143		0	55	45.1			14				50	12	4.88			0.48									
105	105	Kharkutta	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Kharkutta	-	-	-	-	-	-	25.90555556	90.89444444	25-05-2008 00:00	8.28	139		0	37	30.3			1				35	12	1.23			0.05									
106	106	Kharkutta	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Kharkutta	-	-	-	-	-	-	25.90555556	90.89444444	25-05-2014 00:00	7.5	71.2			32	26.23			0.99				24	8	0.98	1.34		0.02									
107	107	Kharkutta	CGWB	17	Meghalaya	273	East Garo Hills	DAMBO RONGJENG	DAMBO RONGJENG	Kharkutta	-	-	-	-	-	-	25.90555556	90.89444444	25-05-2015 00:00	8.1	131			64	52.46	63.9		3				112	25.6	11.7	8.4		1.05									
