﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	RL_MSL	Data Acquisition Time	Groundwater Level Telemetry 6 Hourly (meter)
1	1	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		01-01-2026 00:00	7.116
2	2	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		01-01-2026 06:00	7.215
3	3	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		01-01-2026 12:00	7.047
4	4	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		01-01-2026 18:00	6.772
5	5	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		02-01-2026 00:00	7.044
6	6	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		02-01-2026 06:00	7.206
7	7	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		02-01-2026 12:00	7.071
8	8	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		02-01-2026 18:00	7.252
9	9	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		03-01-2026 00:00	7.134
10	10	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		03-01-2026 06:00	7.285
11	11	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		03-01-2026 12:00	7.136
12	12	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		03-01-2026 18:00	7.119
13	13	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		04-01-2026 00:00	7.165
14	14	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		04-01-2026 06:00	7.107
15	15	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		04-01-2026 12:00	7.201
16	16	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		04-01-2026 18:00	7.148
17	17	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		05-01-2026 00:00	7.221
18	18	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		05-01-2026 06:00	7.346
19	19	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		05-01-2026 12:00	7.242
20	20	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		05-01-2026 18:00	7.252
21	21	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		06-01-2026 00:00	7.201
22	22	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		06-01-2026 06:00	7.358
23	23	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		06-01-2026 12:00	7.288
24	24	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		06-01-2026 18:00	7.158
25	25	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		07-01-2026 00:00	7.221
26	26	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		07-01-2026 06:00	7.367
27	27	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		07-01-2026 12:00	7.298
28	28	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		07-01-2026 18:00	7.155
29	29	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		08-01-2026 00:00	7.235
30	30	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		08-01-2026 06:00	7.173
31	31	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		08-01-2026 12:00	7.233
32	32	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		08-01-2026 18:00	7.399
33	33	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		09-01-2026 00:00	7.257
34	34	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		09-01-2026 06:00	7.17
35	35	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		09-01-2026 12:00	7.24
36	36	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		09-01-2026 18:00	7.206
37	37	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		10-01-2026 00:00	7.272
38	38	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		10-01-2026 06:00	7.423
39	39	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		10-01-2026 12:00	7.317
40	40	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		10-01-2026 18:00	7.264
41	41	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		11-01-2026 00:00	7.334
42	42	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		11-01-2026 06:00	7.445
43	43	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		11-01-2026 12:00	7.317
44	44	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		11-01-2026 18:00	7.156
45	45	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		12-01-2026 00:00	7.293
46	46	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		12-01-2026 06:00	7.252
47	47	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		12-01-2026 12:00	6.943
48	48	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		12-01-2026 18:00	7.359
49	49	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		13-01-2026 00:00	7.272
50	50	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		13-01-2026 06:00	7.457
51	51	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		13-01-2026 12:00	7.349
52	52	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		13-01-2026 18:00	7.298
53	53	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		14-01-2026 00:00	7.371
54	54	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		14-01-2026 06:00	7.51
55	55	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		14-01-2026 12:00	7.38
56	56	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		14-01-2026 18:00	7.26
57	57	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		15-01-2026 00:00	7.32
58	58	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		15-01-2026 06:00	7.467
59	59	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		20-01-2026 00:00	7.448
60	60	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		20-01-2026 06:00	7.388
61	61	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		20-01-2026 12:00	7.521
62	62	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		20-01-2026 18:00	7.371
63	63	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		21-01-2026 00:00	7.439
64	64	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		21-01-2026 06:00	7.603
65	65	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		21-01-2026 12:00	7.477
66	66	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		21-01-2026 18:00	7.354
67	67	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		22-01-2026 00:00	7.439
68	68	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		22-01-2026 06:00	7.624
69	69	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		22-01-2026 12:00	7.533
70	70	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		22-01-2026 18:00	7.402
71	71	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		23-01-2026 00:00	7.54
72	72	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		23-01-2026 06:00	6.908
73	73	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		23-01-2026 12:00	7.323
74	74	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		23-01-2026 18:00	6.966
75	75	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		24-01-2026 00:00	6.58
76	76	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		24-01-2026 06:00	6.933
77	77	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		24-01-2026 12:00	6.67
78	78	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		24-01-2026 18:00	6.796
79	79	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		25-01-2026 00:00	6.67
80	80	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		25-01-2026 06:00	6.762
81	81	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		25-01-2026 12:00	6.836
82	82	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		25-01-2026 18:00	7.283
83	83	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		26-01-2026 00:00	7.276
84	84	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		26-01-2026 06:00	7.483
85	85	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		26-01-2026 12:00	7.442
86	86	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		26-01-2026 18:00	7.302
87	87	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		27-01-2026 00:00	7.423
88	88	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		27-01-2026 06:00	7.415
89	89	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		27-01-2026 12:00	7.191
90	90	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		27-01-2026 18:00	7.475
91	91	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		29-01-2026 18:00	7.307
92	92	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		30-01-2026 00:00	7.411
93	93	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		30-01-2026 06:00	7.611
94	94	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		30-01-2026 12:00	7.531
95	95	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		30-01-2026 18:00	7.413
96	96	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		31-01-2026 00:00	7.531
97	97	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		31-01-2026 06:00	7.698
98	98	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		31-01-2026 12:00	7.647
99	99	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		31-01-2026 18:00	7.442
100	100	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		01-02-2026 00:00	7.527
101	101	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		01-02-2026 06:00	7.507
102	102	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		01-02-2026 12:00	7.498
103	103	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		01-02-2026 18:00	7.724
104	104	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		02-02-2026 00:00	7.546
105	105	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		02-02-2026 06:00	7.493
106	106	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		02-02-2026 12:00	7.594
107	107	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		02-02-2026 18:00	7.775
108	108	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		03-02-2026 00:00	7.623
109	109	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		03-02-2026 18:00	7.493
110	110	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		04-02-2026 00:00	7.607
111	111	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		04-02-2026 06:00	7.763
112	112	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		04-02-2026 12:00	7.568
113	113	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		04-02-2026 18:00	7.792
114	114	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		05-02-2026 00:00	7.648
115	115	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		05-02-2026 06:00	7.823
116	116	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		05-02-2026 12:00	7.768
117	117	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		05-02-2026 18:00	7.876
118	118	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		06-02-2026 00:00	7.633
119	119	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		06-02-2026 06:00	7.852
120	120	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		06-02-2026 12:00	7.792
121	121	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		06-02-2026 18:00	7.879
122	122	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		07-02-2026 00:00	7.679
123	123	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		07-02-2026 06:00	7.843
124	124	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		07-02-2026 12:00	7.684
125	125	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		07-02-2026 18:00	7.57
126	126	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		08-02-2026 00:00	7.621
127	127	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		08-02-2026 06:00	7.532
128	128	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		08-02-2026 12:00	7.616
129	129	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		08-02-2026 18:00	7.694
130	130	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		09-02-2026 00:00	7.573
131	131	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		09-02-2026 06:00	7.708
132	132	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		09-02-2026 12:00	7.578
133	133	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		09-02-2026 18:00	7.501
134	134	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		10-02-2026 00:00	7.513
135	135	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		10-02-2026 06:00	7.419
136	136	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		10-02-2026 12:00	7.499
137	137	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		10-02-2026 18:00	7.624
138	138	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		11-02-2026 00:00	7.39
139	139	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		11-02-2026 06:00	7.549
140	140	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		11-02-2026 12:00	7.424
141	141	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		11-02-2026 18:00	7.484
142	142	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		12-02-2026 00:00	7.381
143	143	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		12-02-2026 06:00	7.315
144	144	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		12-02-2026 12:00	7.4
145	145	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		12-02-2026 18:00	7.332
146	146	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		13-02-2026 00:00	7.388
147	147	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		13-02-2026 06:00	7.53
148	148	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		13-02-2026 12:00	7.472
149	149	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		13-02-2026 18:00	7.313
150	150	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		14-02-2026 00:00	7.361
151	151	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		14-02-2026 06:00	7.287
152	152	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		14-02-2026 12:00	7.395
153	153	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		14-02-2026 18:00	7.535
154	154	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		15-02-2026 00:00	7.359
155	155	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		15-02-2026 06:00	7.292
156	156	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		15-02-2026 12:00	7.395
157	157	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		15-02-2026 18:00	7.501
158	158	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		16-02-2026 00:00	7.359
159	159	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		16-02-2026 06:00	7.485
160	160	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		16-02-2026 12:00	7.463
161	161	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		16-02-2026 18:00	7.258
162	162	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		17-02-2026 00:00	7.333
163	163	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		17-02-2026 06:00	7.224
164	164	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		17-02-2026 12:00	7.386
165	165	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		17-02-2026 18:00	7.224
166	166	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		18-02-2026 00:00	7.362
167	167	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		18-02-2026 06:00	7.446
168	168	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		18-02-2026 12:00	7.36
169	169	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		18-02-2026 18:00	7.169
170	170	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		19-02-2026 00:00	7.319
171	171	basantpur_2	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.14477100	76.02153500		19-02-2026 06:00	7.454
