﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	River Water Level (m)	Area (m2)	Velocity (m/sec)	Total_discharge (m3/sec)
1	1	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	01-01-2026 08:00	443.02	2.19		1.112
2	2	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	02-01-2026 08:00	443.05	2.37		1.207
3	3	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	03-01-2026 08:00	443.05	2.36		1.205
4	4	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	04-01-2026 08:00	443.03			1.1
5	5	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	05-01-2026 08:00	443.04	2.25		1.096
6	6	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	06-01-2026 08:00	443.03	2.22		1.083
7	7	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	07-01-2026 08:00	443.03	2.22		1.081
8	8	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	08-01-2026 08:00	443.03			1.08
9	9	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	09-01-2026 08:00	443.02	2.16		1.055
10	10	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	10-01-2026 08:00	443.02	2.15		1.049
11	11	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	11-01-2026 08:00	443.04			1.15
12	12	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	12-01-2026 08:00	443.04	2.31		1.136
13	13	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	13-01-2026 08:00	443.03	2.34		1.11
14	14	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	14-01-2026 08:00	443.03	2.23		1.104
15	15	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	15-01-2026 08:00	443.03			1.12
16	16	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	16-01-2026 08:00	443.03			1.1
17	17	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	17-01-2026 08:00	443.02	2.17		1.075
18	18	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	18-01-2026 08:00	443.02			1.1
19	19	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	19-01-2026 08:00	443.02	2.15		1.072
20	20	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	20-01-2026 08:00	443	1.36		0.595
21	21	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	21-01-2026 08:00	442.98	1.295		0.566
22	22	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	22-01-2026 08:00	442.98	1.295		0.559
23	23	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	23-01-2026 08:00	442.98	1.29		0.558
24	24	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	24-01-2026 08:00	442.98	1.225		0.58
25	25	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	25-01-2026 08:00	442.97			0.53
26	26	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	26-01-2026 08:00	442.97			0.53
27	27	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	27-01-2026 08:00	442.97	1.225		0.529
28	28	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	28-01-2026 08:00	442.95	1.18		0.503
29	29	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	29-01-2026 08:00	442.95	1.17		0.498
30	30	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	30-01-2026 08:00	442.95	1.16		0.495
31	31	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	31-01-2026 08:00	442.95	1.16		0.48
32	32	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	01-02-2026 08:00	442.95			0.5
33	33	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	02-02-2026 08:00	442.95	1.15		0.5
34	34	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	03-02-2026 08:00	442.91	0.745		0.283
35	35	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	04-02-2026 08:00	442.91	0.77		0.283
36	36	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	05-02-2026 08:00	442.91	0.75		0.283
37	37	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	06-02-2026 08:00	442.91	0.795		0.299
38	38	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	07-02-2026 08:00	442.91	0.755		0.286
39	39	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	08-02-2026 08:00	442.91			0.3
40	40	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	09-02-2026 08:00	442.91	0.755		0.285
41	41	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	10-02-2026 08:00	442.91	0.74		0.278
42	42	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	11-02-2026 08:00	442.9	0.74		0.277
43	43	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	12-02-2026 08:00	442.9	0.735		0.275
44	44	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	13-02-2026 08:00	442.9	0.73		0.274
45	45	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	14-02-2026 08:00	442.89	0.715		0.268
46	46	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	15-02-2026 08:00	442.89			0.27
47	47	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	16-02-2026 08:00	442.89	0.715		0.268
48	48	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	17-02-2026 08:00	442.89	0.71		0.266
49	49	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	18-02-2026 08:00	442.89	0.71		0.265
50	50	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	19-02-2026 08:00	442.88	0.71		0.264
51	51	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	20-02-2026 08:00	442.88	0.71		0.263
52	52	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	21-02-2026 08:00	442.88	0.685		0.263
53	53	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	22-02-2026 08:00	442.88			0.26
54	54	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	23-02-2026 08:00	442.86	0.615		0.224
55	55	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	09-03-2026 08:00	442.9	0.465	0.425	0.1
56	56	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	10-03-2026 08:00	442.89	0.41	0.411	0.076
57	57	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	11-03-2026 08:00	442.89	0.405		0.085
58	58	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	12-03-2026 08:00	442.89	0.405		0.082
59	59	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	13-03-2026 08:00	442.89	0.405		0.077
60	60	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	14-03-2026 08:00	442.89	0.38		0.076
61	61	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	15-03-2026 08:00	442.89			0.074
62	62	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	16-03-2026 08:00	442.87	0.325		0.072
63	63	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	17-03-2026 08:00	442.86	0.285		0.069
64	64	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	18-03-2026 08:00	442.86	0.275		0.072
65	65	Alandurai	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	COIMBATORE SOUTH	-	-	Cauvery	Cauvery	Noyyal	-	-	Noyyal	10.95194444	76.78527778	19-03-2026 08:00	442.86	0.235		0.054
66	66	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	01-01-2026 08:00	219.79	39.7	0.803	19.604
67	67	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	02-01-2026 08:00	219.82	40.62	0.962	20.914
68	68	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	03-01-2026 08:00	219.75	37.82	0.692	14.932
69	69	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	04-01-2026 08:00	219.73			14
70	70	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	05-01-2026 08:00	219.71	36.06	0.645	11.852
71	71	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	06-01-2026 08:00	219.72	36.06	0.66	12.811
72	72	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	07-01-2026 08:00	219.72	36.84	0.675	12.759
73	73	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	08-01-2026 08:00	219.71	36.18	0.675	12.118
74	74	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	09-01-2026 08:00	219.74	36.18	0.675	14.524
75	75	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	10-01-2026 08:00	219.73	36.18	0.675	13.166
76	76	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	11-01-2026 08:00	219.73			14
77	77	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	12-01-2026 08:00	219.71	36.18	0.744	14.45
78	78	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	13-01-2026 08:00	219.8	36.18	0.832	19.412
79	79	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	14-01-2026 08:00	219.81	36.18	1.329	20.264
80	80	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	15-01-2026 08:00	219.78			17.5
81	81	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	16-01-2026 08:00	219.75	37.9	0.708	15.1
82	82	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	17-01-2026 08:00	219.75	37.9	0.708	15.02
83	83	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	18-01-2026 08:00	219.73			14
84	84	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	19-01-2026 08:00	219.75	38.2	0.724	14.834
85	85	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	20-01-2026 08:00	219.73	36.78	0.724	12.61
86	86	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	21-01-2026 08:00	219.73	36.78	0.606	12.744
87	87	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	22-01-2026 08:00	219.74	36.78	0.606	14.71
88	88	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	23-01-2026 08:00	219.73	37	0.634	13.033
89	89	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	24-01-2026 08:00	219.73	37	0.634	13.606
90	90	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	25-01-2026 08:00	219.74			15
91	91	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	26-01-2026 08:00	219.75			15
92	92	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	27-01-2026 08:00	219.76	38.22	0.666	15.987
93	93	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	28-01-2026 08:00	219.76	38.22	0.666	15.44
94	94	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	29-01-2026 08:00	219.72	37.16	0.65	12.691
95	95	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	30-01-2026 08:00	219.75	38.4	0.774	15.503
96	96	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	31-01-2026 08:00	219.74	38.4	0.774	14.823
97	97	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	01-02-2026 08:00	219.77			16.5
98	98	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	02-02-2026 08:00	219.78			17.762
99	99	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	03-02-2026 08:00	219.74			14.76
100	100	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	04-02-2026 08:00	219.69			10.166
101	101	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	05-02-2026 08:00	219.68			9.186
102	102	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	06-02-2026 08:00	219.68			9.361
103	103	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	07-02-2026 08:00	219.69			10.15
104	104	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	08-02-2026 08:00	219.68			9
105	105	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	09-02-2026 08:00	219.68			9.242
106	106	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	10-02-2026 08:00	219.69			9.944
107	107	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	11-02-2026 08:00	219.69			10.374
108	108	AMBARAMPALAYAM	CWC	33	Tamil Nadu	569	Coimbatore	POLLACHI	ANAIMALAI	Ambarampalayam	Bharathapuzha	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	Aliyar	-	-	Aliyar	10.63138889	76.94611111	12-02-2026 08:00	219.7			11.621
