﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	RL_MSL	Data Acquisition Time	Groundwater Level Quarterly Manual (meter)
1	1	Adavapal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Adavapal	-	-	-	-	-	-	15.63972222	73.89583333		10-01-2021 00:00	4.89
7	7	Adavapal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Adavapal	-	-	-	-	-	-	15.63972222	73.89583333		05-01-2023 00:00	5.6
10	10	Adavapal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Adavapal	-	-	-	-	-	-	15.63972222	73.89583333		05-11-2023 00:00	5.69
11	11	Adavapal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Adavapal	-	-	-	-	-	-	15.63972222	73.89583333		05-01-2024 00:00	5.54
13	13	Adavapal_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.64000000	73.90000000		05-01-2023 00:00	5.27
16	16	Adavapal_2	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.63750000	73.90830000	40.00	05-11-2023 00:00	4.19
17	17	Adavapal_2	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.63750000	73.90830000	40.00	05-01-2024 00:00	5.16
19	19	Agonda Desaiwada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Agonda Desaiwada	-	-	-	-	-	-	15.04027778	73.99222222		10-01-2021 00:00	3.4
26	26	Agonda Desaiwada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Agonda Desaiwada	-	-	-	-	-	-	15.04027778	73.99222222		05-01-2023 00:00	4.8
29	29	Agonda Desaiwada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Agonda Desaiwada	-	-	-	-	-	-	15.04027778	73.99222222		05-11-2023 00:00	3.1
30	30	Agonda Desaiwada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Agonda Desaiwada	-	-	-	-	-	-	15.04027778	73.99222222		05-01-2024 00:00	4.43
32	32	Ajosi	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.44000000	73.91000000		05-01-2023 00:00	4.98
35	35	Ajosi_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.44170000	73.90560000	19.00	05-11-2023 00:00	2.73
36	36	Ajosi_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.44170000	73.90560000	19.00	05-01-2024 00:00	4.86
38	38	Aldona	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.59000000	73.88000000		05-01-2023 00:00	15.95
40	40	Aldona_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.59170000	73.87780000	27.00	05-11-2023 00:00	13.25
41	41	Aldona_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.59170000	73.87780000	27.00	05-01-2024 00:00	15.76
42	42	Alto Betim Porvorim	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Alto Betim Porvorim	-	-	-	-	-	-	15.52361111	73.83027778		10-01-2021 00:00	12.03
47	47	Alto Betim Porvorim	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Alto Betim Porvorim	-	-	-	-	-	-	15.52361111	73.83027778		05-01-2023 00:00	11.9
50	50	Alto Betim Porvorim	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Alto Betim Porvorim	-	-	-	-	-	-	15.52361111	73.83027778		05-11-2023 00:00	4.83
51	51	Alto Betim Porvorim	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Alto Betim Porvorim	-	-	-	-	-	-	15.52361111	73.83027778		05-01-2024 00:00	5.53
53	53	Amberem	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.74000000	73.82000000		05-01-2023 00:00	7.96
56	56	Anjuna Beach	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Anjuna Beach	-	-	-	-	-	-	15.58416667	73.73805556		10-01-2021 00:00	11.67
63	63	Anjuna Beach	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Anjuna Beach	-	-	-	-	-	-	15.58416667	73.73805556		05-01-2023 00:00	11.77
66	66	Anjuna Beach	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Anjuna Beach	-	-	-	-	-	-	15.58416667	73.73805556		05-11-2023 00:00	8.650001
67	67	Anjuna Beach	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Anjuna Beach	-	-	-	-	-	-	15.58416667	73.73805556		05-01-2024 00:00	9.77
69	69	Aropora	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.57000000	73.77000000		05-01-2023 00:00	2.6
72	72	Aropora_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.56670000	73.76670000	18.00	05-11-2023 00:00	0.25
73	73	Aropora_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.56670000	73.76670000	18.00	05-01-2024 00:00	1.92
74	74	Asapur_2	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.74000000	73.90000000		05-01-2023 00:00	5.82
75	75	Asapur_3	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.73890000	73.90420000	44.00	05-11-2023 00:00	4.35
76	76	Aven_1	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.02000000	74.17000000		05-01-2023 00:00	8.74
79	79	Aven_1	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.02000000	74.17000000		05-01-2024 00:00	8.7
80	80	Bagmola	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.37000000	73.84000000		05-01-2023 00:00	3.6
83	83	Ballynuvhen	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Ballynuvhen	-	-	-	-	-	-	15.31555556	73.94861111		10-01-2021 00:00	6.32
88	88	Ballynuvhen	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Ballynuvhen	-	-	-	-	-	-	15.31555556	73.94861111		05-01-2023 00:00	7.36
91	91	Ballynuvhen	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Ballynuvhen	-	-	-	-	-	-	15.31555556	73.94861111		05-11-2023 00:00	5.88
92	92	Ballynuvhen	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Ballynuvhen	-	-	-	-	-	-	15.31555556	73.94861111		05-01-2024 00:00	7.37
95	95	Bayalwadikeri(querim)	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Bayalwadikeri(querim)	-	-	-	-	-	-	15.61000000	74.06666667		10-01-2021 00:00	1.9
101	101	Bayalwadikeri(querim)	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Bayalwadikeri(querim)	-	-	-	-	-	-	15.61000000	74.06666667		05-01-2023 00:00	2.5
105	105	Betalbhatti	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Betalbhatti	-	-	-	-	-	-	15.30055556	73.92000000		10-01-2021 00:00	4.47
112	112	Betalbhatti	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Betalbhatti	-	-	-	-	-	-	15.30055556	73.92000000		05-01-2023 00:00	5.23
114	114	Betki	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.66000000	73.99000000		05-01-2023 00:00	15.25
117	117	Betki_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.66250000	73.98890000	82.00	05-11-2023 00:00	14.55
118	118	Betki_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.66250000	73.98890000	82.00	05-01-2024 00:00	16.26
125	125	Bhamber Nanoda Cross	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Bhamber Nanoda Cross	-	-	-	-	-	-	15.58777778	74.19111111		05-01-2023 00:00	5.8
126	126	Bhamber Nanoda Cross	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Bhamber Nanoda Cross	-	-	-	-	-	-	15.58777778	74.19111111		05-11-2023 00:00	3.1
127	127	Bhamber Nanoda Cross	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Bhamber Nanoda Cross	-	-	-	-	-	-	15.58777778	74.19111111		05-01-2024 00:00	4.5
128	128	Bhati	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Bhati	-	-	-	-	-	-	15.18166667	74.22638889		10-01-2021 00:00	4.41
135	135	Bhati	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Bhati	-	-	-	-	-	-	15.18166667	74.22638889		05-01-2023 00:00	5.91
138	138	Bhati	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Bhati	-	-	-	-	-	-	15.18166667	74.22638889		05-11-2023 00:00	2.22
139	139	Bhati	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Bhati	-	-	-	-	-	-	15.18166667	74.22638889		05-01-2024 00:00	6.2
141	141	Bhujpal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Bhujpal	-	-	-	-	-	-	15.53916667	74.08805556		10-01-2021 00:00	3.01
148	148	Bhujpal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Bhujpal	-	-	-	-	-	-	15.53916667	74.08805556		05-01-2023 00:00	3.6
151	151	Bhujpal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Bhujpal	-	-	-	-	-	-	15.53916667	74.08805556		05-11-2023 00:00	1.18
152	152	Bhujpal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Bhujpal	-	-	-	-	-	-	15.53916667	74.08805556		05-01-2024 00:00	3.39
154	154	Bogmola	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	Mormugao	-	-	-	-	-	-	-	-	15.37000000	73.84000000		05-01-2023 00:00	3.6
157	157	Bogmola	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	Mormugao	-	-	-	-	-	-	-	-	15.37000000	73.84000000		05-01-2024 00:00	3.5
158	158	Bolkharnem	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Bolkharnem	-	-	-	-	-	-	15.42833333	74.19333333		10-01-2021 00:00	5.98
165	165	Bolkharnem	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Bolkharnem	-	-	-	-	-	-	15.42833333	74.19333333		05-01-2023 00:00	7
168	168	Bolkharnem	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Bolkharnem	-	-	-	-	-	-	15.42833333	74.19333333		05-11-2023 00:00	5.15
169	169	Bolkharnem	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Bolkharnem	-	-	-	-	-	-	15.42833333	74.19333333		05-01-2024 00:00	7
171	171	Bori	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	PONDA	PONDA	Bori	-	-	-	-	-	-	15.35555556	74.00333333		10-01-2021 00:00	4.58
178	178	Bori	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	PONDA	PONDA	Bori	-	-	-	-	-	-	15.35555556	74.00333333		05-01-2023 00:00	5.64
181	181	Bori	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	PONDA	PONDA	Bori	-	-	-	-	-	-	15.35555556	74.00333333		05-11-2023 00:00	1.6999999
182	182	Bori	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	PONDA	PONDA	Bori	-	-	-	-	-	-	15.35555556	74.00333333		05-01-2024 00:00	1.3
183	183	Britona	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Britona	-	-	-	-	-	-	15.51666667	73.83916667		10-01-2021 00:00	1.96
189	189	Britona	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Britona	-	-	-	-	-	-	15.51666667	73.83916667		05-01-2023 00:00	2.5
192	192	Britona	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Britona	-	-	-	-	-	-	15.51666667	73.83916667		05-11-2023 00:00	1.7500001
193	193	Britona	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Britona	-	-	-	-	-	-	15.51666667	73.83916667		05-01-2024 00:00	1.91
195	195	Calangute	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Calangute	-	-	-	-	-	-	15.54527778	73.75805556		10-01-2021 00:00	6.22
201	201	Calangute	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Calangute	-	-	-	-	-	-	15.54527778	73.75805556		05-01-2023 00:00	7.7
204	204	Calangute	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Calangute	-	-	-	-	-	-	15.54527778	73.75805556		05-11-2023 00:00	4.3
205	205	Calangute	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Calangute	-	-	-	-	-	-	15.54527778	73.75805556		05-01-2024 00:00	6.84
207	207	Canabonulim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.26000000	73.93000000		05-01-2023 00:00	5.32
210	210	Canabonulim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.26000000	73.93000000		05-01-2024 00:00	4.63
211	211	Canacona	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Canacona	-	-	-	-	-	-	15.00638889	74.05055556		10-01-2021 00:00	3.67
218	218	Canacona	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Canacona	-	-	-	-	-	-	15.00638889	74.05055556		05-01-2023 00:00	4.15
221	221	Canacona	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Canacona	-	-	-	-	-	-	15.00638889	74.05055556		05-11-2023 00:00	3.8799999
222	222	Canacona	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Canacona	-	-	-	-	-	-	15.00638889	74.05055556		05-01-2024 00:00	4.55
224	224	Cavelosim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.18000000	73.95000000		05-01-2023 00:00	2.28
225	225	Chandavar_1	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.26000000	74.06000000		05-01-2023 00:00	2.75
228	228	Chandavar_2	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.25670000	74.05500000	25.00	05-11-2023 00:00	1.6800001
229	229	Chandavar_2	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.25670000	74.05500000	25.00	05-01-2024 00:00	2.5
232	232	Charayode	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Charayode	-	-	-	-	-	-	15.62777778	74.13055556		10-01-2021 00:00	2.89
238	238	Charayode	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Charayode	-	-	-	-	-	-	15.62777778	74.13055556		05-01-2023 00:00	4.93
241	241	Charayode	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Charayode	-	-	-	-	-	-	15.62777778	74.13055556		05-11-2023 00:00	1.6800001
242	242	Charayode	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Charayode	-	-	-	-	-	-	15.62777778	74.13055556		05-01-2024 00:00	4.4
244	244	Chikalim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Chikalim	-	-	-	-	-	-	15.39805556	73.83666667		10-01-2021 00:00	2.68
250	250	Chikalim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Chikalim	-	-	-	-	-	-	15.39805556	73.83666667		05-01-2023 00:00	1.68
252	252	Chinchinim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.21000000	73.98000000		05-01-2023 00:00	1.98
255	255	Chinchinim_1	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.20500000	73.97830000	23.00	05-11-2023 00:00	0.44
256	256	Chinchinim_1	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.20500000	73.97830000	23.00	05-01-2024 00:00	1.59
258	258	Collem_1	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33000000	74.24000000		05-01-2023 00:00	8.93
261	261	Collem_1	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.33000000	74.24000000		05-01-2024 00:00	6.13
262	262	Collem(kolamba)	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Collem(kolamba)	-	-	-	-	-	-	15.33416667	74.24416667		10-01-2021 00:00	8.3
268	268	Collem(kolamba)	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Collem(kolamba)	-	-	-	-	-	-	15.33416667	74.24416667		05-01-2023 00:00	3.21
271	271	Collem(kolamba)	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Collem(kolamba)	-	-	-	-	-	-	15.33416667	74.24416667		05-11-2023 00:00	7.6499996
272	272	Collem(kolamba)	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Collem(kolamba)	-	-	-	-	-	-	15.33416667	74.24416667		05-01-2024 00:00	8.95
274	274	Colval	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Colval	-	-	-	-	-	-	15.64388889	73.83722222		10-01-2021 00:00	15.66
281	281	Colval	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Colval	-	-	-	-	-	-	15.64388889	73.83722222		05-01-2023 00:00	13.05
284	284	Colval	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Colval	-	-	-	-	-	-	15.64388889	73.83722222		05-11-2023 00:00	10.83
285	285	Colval	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	BARDEZ	BARDEZ	Colval	-	-	-	-	-	-	15.64388889	73.83722222		05-01-2024 00:00	13.87
292	292	Cuncalim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Cuncalim	-	-	-	-	-	-	15.18000000	74.00000000		05-01-2023 00:00	2.18
294	294	Cuncalim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Cuncalim	-	-	-	-	-	-	15.18000000	74.00000000		05-11-2023 00:00	1.65
295	295	Cuncalim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Cuncalim	-	-	-	-	-	-	15.18000000	74.00000000		05-01-2024 00:00	2.34
303	303	Cuncalim(pz)	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Cuncalim(pz)	-	-	-	-	-	-	15.17444444	74.00611111		05-01-2023 00:00	5.38
305	305	Cuncalim(pz)	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Cuncalim(pz)	-	-	-	-	-	-	15.17444444	74.00611111		05-11-2023 00:00	5.79
306	306	Cuncalim(pz)	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SALCETE	SALCETE	Cuncalim(pz)	-	-	-	-	-	-	15.17444444	74.00611111		05-01-2024 00:00	5.72
308	308	Dabel_1	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.99000000	74.15000000		05-01-2023 00:00	10.81
311	311	Dabel_2	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.98830000	74.14500000	34.00	05-11-2023 00:00	8.7
312	312	Dabel_2	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.98830000	74.14500000	34.00	05-01-2024 00:00	8.7
318	318	Daptamol Lolien	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Daptamol Lolien	-	-	-	-	-	-	14.94888889	74.05611111		05-01-2023 00:00	15.74
321	321	Daptamol Lolien	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Daptamol Lolien	-	-	-	-	-	-	14.94888889	74.05611111		05-11-2023 00:00	14.9
322	322	Daptamol Lolien	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Daptamol Lolien	-	-	-	-	-	-	14.94888889	74.05611111		05-01-2024 00:00	16
324	324	Deulwada Kolamba	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Deulwada Kolamba	-	-	-	-	-	-	15.14888889	74.13194444		10-01-2021 00:00	2.46
331	331	Deulwada Kolamba	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Deulwada Kolamba	-	-	-	-	-	-	15.14888889	74.13194444		05-01-2023 00:00	3.42
334	334	Deulwada Kolamba	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Deulwada Kolamba	-	-	-	-	-	-	15.14888889	74.13194444		05-11-2023 00:00	2.4599998
335	335	Deulwada Kolamba	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Deulwada Kolamba	-	-	-	-	-	-	15.14888889	74.13194444		05-01-2024 00:00	3.65
337	337	Devulawada Narve	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.55000000	73.94000000		05-01-2023 00:00	15.61
340	340	Devulawada Narve	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.55000000	73.94000000		05-01-2024 00:00	15.45
341	341	Dhatwado Vante	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.50000000	74.10000000		05-01-2023 00:00	6.53
344	344	Dhatwado Vante	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.50000000	74.10000000		05-01-2024 00:00	7.2
345	345	Dovorlim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.26000000	73.98000000		05-01-2023 00:00	5.47
348	348	Dovorlim	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.26000000	73.98000000		05-01-2024 00:00	5.43
349	349	Gavalebhat Chimbel	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	TISWADI	TISWADI	Gavalebhat Chimbel	-	-	-	-	-	-	15.48944444	73.87416667		10-01-2021 00:00	5.06
355	355	Gavalebhat Chimbel	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	TISWADI	TISWADI	Gavalebhat Chimbel	-	-	-	-	-	-	15.48944444	73.87416667		05-01-2023 00:00	5.9
358	358	Gavalebhat Chimbel	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	TISWADI	TISWADI	Gavalebhat Chimbel	-	-	-	-	-	-	15.48944444	73.87416667		05-11-2023 00:00	4.5
359	359	Gavalebhat Chimbel	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	TISWADI	TISWADI	Gavalebhat Chimbel	-	-	-	-	-	-	15.48944444	73.87416667		05-01-2024 00:00	5.7
361	361	Ghadiawada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	QUEPEM	QUEPEM	Ghadiawada	-	-	-	-	-	-	15.23805556	74.11388889		10-01-2021 00:00	1.91
367	367	Ghadiawada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	QUEPEM	QUEPEM	Ghadiawada	-	-	-	-	-	-	15.23805556	74.11388889		05-01-2023 00:00	2.26
370	370	Ghadiawada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	QUEPEM	QUEPEM	Ghadiawada	-	-	-	-	-	-	15.23805556	74.11388889		05-11-2023 00:00	1.47
371	371	Ghadiawada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	QUEPEM	QUEPEM	Ghadiawada	-	-	-	-	-	-	15.23805556	74.11388889		05-01-2024 00:00	2.55
374	374	Guddemal	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.29000000	74.77000000		05-01-2023 00:00	10.34
377	377	Guddemal	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.29000000	74.77000000		05-01-2024 00:00	9.98
378	378	Gulem Velipwada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Gulem Velipwada	-	-	-	-	-	-	15.03666667	74.03111111		10-01-2021 00:00	2.61
381	381	Gulem Velipwada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Gulem Velipwada	-	-	-	-	-	-	15.03666667	74.03111111		05-01-2023 00:00	3.72
383	383	Gulem Velipwada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Gulem Velipwada	-	-	-	-	-	-	15.03666667	74.03111111		05-11-2023 00:00	0.64000005
384	384	Gulem Velipwada	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Gulem Velipwada	-	-	-	-	-	-	15.03666667	74.03111111		05-01-2024 00:00	3.72
386	386	Hasaravanni Vaipal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.72000000	73.89000000		05-01-2023 00:00	2.5
389	389	Hasaravanni Vaipal	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.72000000	73.89000000		05-01-2024 00:00	6.15
390	390	Haspur_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.74000000	73.90000000		05-01-2023 00:00	5.22
393	393	Haspur_1	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.74000000	73.90000000		05-01-2024 00:00	5.15
394	394	Hattipal Poinguinem	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Hattipal Poinguinem	-	-	-	-	-	-	14.98333333	74.10916667		10-01-2021 00:00	6.65
399	399	Hattipal Poinguinem	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Hattipal Poinguinem	-	-	-	-	-	-	14.98333333	74.10916667		05-01-2023 00:00	16.31
402	402	Hattipal Poinguinem	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Hattipal Poinguinem	-	-	-	-	-	-	14.98333333	74.10916667		05-11-2023 00:00	6.21
403	403	Hattipal Poinguinem	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	CANACONA	CANACONA	Hattipal Poinguinem	-	-	-	-	-	-	14.98333333	74.10916667		05-01-2024 00:00	7.3
405	405	Honda	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Honda	-	-	-	-	-	-	15.54666667	74.05055556		10-01-2021 00:00	3.85
411	411	Honda	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Honda	-	-	-	-	-	-	15.54666667	74.05055556		05-01-2023 00:00	3.85
414	414	Honda	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Honda	-	-	-	-	-	-	15.54666667	74.05055556		05-11-2023 00:00	2.29
415	415	Honda	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	SATARI	SATARI	Honda	-	-	-	-	-	-	15.54666667	74.05055556		05-01-2024 00:00	4.6
417	417	Jambavli	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Jambavli	-	-	-	-	-	-	15.18638889	74.09527778		10-01-2021 00:00	8.86
424	424	Jambavli	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Jambavli	-	-	-	-	-	-	15.18638889	74.09527778		05-01-2023 00:00	10.53
427	427	Jambavli	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Jambavli	-	-	-	-	-	-	15.18638889	74.09527778		05-11-2023 00:00	8.3
428	428	Jambavli	CGWB	30	Goa	552	SOUTH GOA	SANGUEM	SANGUEM	Jambavli	-	-	-	-	-	-	15.18638889	74.09527778		05-01-2024 00:00	10
430	430	Jambhul Batt(mayam Lake)	CGWB	30	Goa	551	NORTH GOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.58000000	73.93000000		05-01-2023 00:00	2.5
