﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Gate-1 Discharge (cusec)	Gate-2 Discharge (cusec)	Gate-3 Discharge (cusec)	Gate-4 Discharge (cusec)	Gate-5 Discharge (cusec)	Gate-6 Discharge (cusec)	Gate-7 Discharge (cusec)	Gate-8 Discharge (cusec)	Gate-9 Discharge (cusec)	Gate-10 Discharge (cusec)	Gate-11 Discharge (cusec)	Gate-12 Discharge (cusec)	Gate-13 Discharge (cusec)	Gate-14 Discharge (cusec)	Gate-15 Discharge (cusec)	Gate-16 Discharge (cusec)	Gate-17 Discharge (cusec)	Gate-18 Discharge (cusec)	Gate-19 Discharge (cusec)	Gate-20 Discharge (cusec)	Gate-21 Discharge (cusec)	Gate-22 Discharge (cusec)	Gate-23 Discharge (cusec)	Gate-24 Discharge (cusec)	Gate-25 Discharge (cusec)	Gate-26 Discharge (cusec)	Gate-27 Discharge (cusec)	Gate-28 Discharge (cusec)	Gate-29 Discharge (cusec)	Gate-30 Discharge (cusec)	Gate-31 Discharge (cusec)	Gate-32 Discharge (cusec)	Gate-33 Discharge (cusec)	Gate-34 Discharge (cusec)	Gate-35 Discharge (cusec)	Gate-36 Discharge (cusec)	Gate-37 Discharge (cusec)	Gate-38 Discharge (cusec)	Gate-39 Discharge (cusec)	Gate-40 Discharge (cusec)	Gate-41 Discharge (cusec)	Gate-42 Discharge (cusec)	Gate-43 Discharge (cusec)	Gate-44 Discharge (cusec)	Gate-45 Discharge (cusec)	Gate-46 Discharge (cusec)	Gate-47 Discharge (cusec)	Gate-48 Discharge (cusec)	Gate-49 Discharge (cusec)	Gate-50 Discharge (cusec)
1	1	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	25-04-2026 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	2	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	28-04-2026 15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	3	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	28-04-2026 16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	4	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	29-04-2026 10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	5	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	29-04-2026 18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	6	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	30-04-2026 12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	7	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	30-04-2026 13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	8	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	30-04-2026 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	9	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	30-04-2026 18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	10	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	11-05-2026 11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	11	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	12-05-2026 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	12	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	12-05-2026 15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	13	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	12-05-2026 16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	14	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	12-05-2026 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	15	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	13-05-2026 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	16	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	13-05-2026 15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	17	Okhla Barrage-Agra Canal - SCADA	Uttar Pradesh SW	9	Uttar Pradesh	144	Gautam Buddha Nagar	-	-	-	Yamuna	Yamuna Basin	Yamuna	Yamuna	Yamuna	Yamuna	28.54946700	77.31616400	13-05-2026 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
