﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Electric Conductivity (mS/cm)	Colour	Odour	Turbidity (NTU)	Temperature (oC)	Total Solids (mg/L)
1	1	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	04-01-2018 08:30						
2	2	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	05-02-2018 08:30						
3	3	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	05-03-2018 08:30						
4	4	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	05-04-2018 08:30						
5	5	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	07-05-2018 08:30						
6	6	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	07-06-2018 08:30						
7	7	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	05-07-2018 08:30						
8	8	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	07-08-2018 08:30						
9	9	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	11-09-2018 08:30						
10	10	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	16-10-2018 08:30						
11	11	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	13-11-2018 08:30						
12	12	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	10-12-2018 08:30						
13	13	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	08-01-2019 08:30						
14	14	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	12-02-2019 08:30						
15	15	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	05-03-2019 08:30						
16	16	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	08-04-2019 08:30						
17	17	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	01-05-2019 08:30						
18	18	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	10-06-2019 08:30						
19	19	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	06-08-2019 08:30						
20	20	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	04-09-2019 08:30						
21	21	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	09-10-2019 08:30						
22	22	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	06-11-2019 08:30						
23	23	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	04-12-2019 08:30						
24	24	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	06-01-2020 08:30	1060			60		127
25	25	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	05-02-2020 08:30	1128			50		
26	26	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	05-03-2020 08:30	1255			60		
27	27	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	06-04-2020 08:30	705			31		
28	28	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	11-05-2020 08:30	898			150		
29	29	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	03-06-2020 08:30	943			25		
30	30	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	02-07-2020 08:30	888			40		
31	31	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	03-08-2020 08:30	804			90		
32	32	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	03-09-2020 08:30	864			40		
33	33	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	06-10-2020 08:30	1032			45		
34	34	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	04-11-2020 08:30	1098			80		
35	35	GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75954600	76.73599100	03-12-2020 08:30	703			60		
36	36	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	04-01-2018 08:30						
37	37	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	05-02-2018 08:30						
38	38	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	05-03-2018 08:30						
39	39	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	05-04-2018 08:30						
40	40	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	07-05-2018 08:30						
41	41	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	07-06-2018 08:30						
42	42	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	05-07-2018 08:30						
43	43	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	07-08-2018 08:30						
44	44	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	11-09-2018 08:30						
45	45	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	16-10-2018 08:30						
46	46	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	13-11-2018 08:30						
47	47	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	10-12-2018 08:30						
48	48	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	08-01-2019 08:30						
49	49	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	12-02-2019 08:30						
50	50	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	05-03-2019 08:30						
51	51	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	08-04-2019 08:30						
52	52	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	01-05-2019 08:30						
53	53	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	10-06-2019 08:30						
54	54	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	06-08-2019 08:30						
55	55	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	04-09-2019 08:30						
56	56	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	09-10-2019 08:30						
57	57	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	06-11-2019 08:30						
58	58	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	04-12-2019 08:30						
59	59	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	06-01-2020 08:30	935			50		118
60	60	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	05-02-2020 08:30	1002			45		
61	61	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	05-03-2020 08:30	1093			55		
62	62	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	06-04-2020 08:30	663			25		
63	63	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	11-05-2020 08:30	730			40		
64	64	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	03-06-2020 08:30	732			20		
65	65	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	02-07-2020 08:30	855			35		
66	66	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	03-08-2020 08:30	714			60		
67	67	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	03-09-2020 08:30	792			25		
68	68	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	06-10-2020 08:30	938			40		
69	69	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	04-11-2020 08:30	997			50		
70	70	GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76480200	76.72460000	03-12-2020 08:30	597			40		
71	71	GROUND WATER FROM DADU MAJRA CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75385000	76.74086700	03-04-2018 08:30	746			3		
72	72	GROUND WATER FROM DADU MAJRA CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75385000	76.74086700	15-10-2018 08:30	753			2		
73	73	GROUND WATER FROM DADU MAJRA CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75385000	76.74086700	12-04-2019 08:30	865	Clear		4		
74	74	GROUND WATER FROM DADU MAJRA CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75385000	76.74086700	15-10-2019 08:30	842	Clear		4		
75	75	GROUND WATER FROM DADU MAJRA CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75385000	76.74086700	13-04-2020 08:30	978			3.1		
76	76	GROUND WATER FROM DADU MAJRA CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75385000	76.74086700	12-10-2020 08:30	1079			3.2		
77	77	GROUND WATER FROM DHANAS VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77601900	76.74926000	03-04-2018 08:30	664			46		
78	78	GROUND WATER FROM DHANAS VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77601900	76.74926000	15-10-2018 08:30	1210			13		
79	79	GROUND WATER FROM DHANAS VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77601900	76.74926000	12-04-2019 08:30	788	Clear		33		
80	80	GROUND WATER FROM DHANAS VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77601900	76.74926000	15-10-2019 08:30	635	Clear		2		
81	81	GROUND WATER FROM DHANAS VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77601900	76.74926000	13-04-2020 08:30	640			2.7		
82	82	GROUND WATER FROM DHANAS VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77601900	76.74926000	12-10-2020 08:30	762			4.9		
83	83	GROUND WATER FROM PALSORA VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73182500	76.72571700	03-04-2018 08:30	1181			50		
84	84	GROUND WATER FROM PALSORA VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73182500	76.72571700	15-10-2018 08:30	1210			13		
85	85	GROUND WATER FROM PALSORA VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73182500	76.72571700	12-04-2019 08:30	1187	Clear		9.2		
86	86	GROUND WATER FROM PALSORA VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73182500	76.72571700	15-10-2019 08:30	1156	Clear		10		
87	87	GROUND WATER FROM PALSORA VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73182500	76.72571700	13-04-2020 08:30	1075			5.7		
88	88	GROUND WATER FROM PALSORA VILLAGE CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73182500	76.72571700	12-10-2020 08:30	737			3.9		
89	89	GROUND WATER FROM SECTOR 15 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75148900	76.77260600	24-04-2018 08:30	938			132		
90	90	GROUND WATER FROM SECTOR 15 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75148900	76.77260600	15-10-2018 08:30	878			44		
91	91	GROUND WATER FROM SECTOR 15 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75148900	76.77260600	12-04-2019 08:30	1403	Clear		11		
92	92	GROUND WATER FROM SECTOR 15 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75148900	76.77260600	15-10-2019 08:30	759	Clear		8		
93	93	GROUND WATER FROM SECTOR 15 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75148900	76.77260600	13-04-2020 08:30	710			4.8		
94	94	GROUND WATER FROM SECTOR 15 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75148900	76.77260600	12-10-2020 08:30	723			5		
95	95	GROUND WATER FROM SECTOR 22 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73405000	76.77323900	03-04-2018 08:30	853			4		
96	96	GROUND WATER FROM SECTOR 22 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73405000	76.77323900	12-04-2019 08:30	666	Clear		5		
97	97	GROUND WATER FROM SECTOR 22 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73405000	76.77323900	15-10-2019 08:30	639	Clear		6		
98	98	GROUND WATER FROM SECTOR 22 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.73405000	76.77323900	13-04-2020 08:30	1106			4.9		
99	99	GROUND WATER FROM SECTOR 34 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.71956200	76.76397000	03-04-2018 08:30	905			4		
100	100	GROUND WATER FROM SECTOR 34 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.71956200	76.76397000	15-10-2018 08:30	863			5		
101	101	GROUND WATER FROM SECTOR 34 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.71956200	76.76397000	12-04-2019 08:30	913	Clear		2.4		
102	102	GROUND WATER FROM SECTOR 34 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.71956200	76.76397000	15-10-2019 08:30	1009	Clear		3		
103	103	GROUND WATER FROM SECTOR 34 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.71956200	76.76397000	12-10-2020 08:30	933			3.8		
104	104	GROUND WATER FROM SECTOR 47 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.69474700	76.76971900	03-04-2018 08:30	721			6		
105	105	GROUND WATER FROM SECTOR 47 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.69474700	76.76971900	15-10-2018 08:30	662			4		
106	106	GROUND WATER FROM SECTOR 47 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.69474700	76.76971900	12-04-2019 08:30	732	Clear		2		
107	107	GROUND WATER FROM SECTOR 47 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.69474700	76.76971900	15-10-2019 08:30	751	Clear		3		
108	108	GROUND WATER FROM SECTOR 47 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.69474700	76.76971900	13-04-2020 08:30	715			2.3		
109	109	GROUND WATER FROM SECTOR 47 CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.69474700	76.76971900	12-10-2020 08:30	984			6.1		
110	110	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	08-01-2020 08:30	586			85		74
111	111	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	18-02-2020 08:30	637			93		
112	112	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	13-04-2020 08:30	608			107		
113	113	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	05-05-2020 08:30	642			115		
114	114	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	02-06-2020 08:30	667			54		
115	115	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	03-07-2020 08:30	589			83		
116	116	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	07-08-2020 08:30	587			60		
117	117	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	01-09-2020 08:30	612			48		
118	118	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	09-10-2020 08:30	636			36		
119	119	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	05-11-2020 08:30	556			29		
120	120	N-CHOE (ATTAWA CHOE) CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74229100	76.76724600	07-12-2020 08:30	587			34		
121	121	PATIALA KI RAO CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76710900	76.76088300	13-01-2020 08:30	1037			169		167
122	122	PATIALA KI RAO CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76710900	76.76088300	24-02-2020 08:30	1032			182		
123	123	PATIALA KI RAO CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76710900	76.76088300	13-04-2020 08:30	1043			199		
124	124	PATIALA KI RAO CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76710900	76.76088300	11-05-2020 08:30	960			180		
125	125	PATIALA KI RAO CHANDIGARH	CPCB	4	Chandigarh	44	CHANDIGARH	CHANDIGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	30.76710900	76.76088300	09-06-2020 08:30	926			188		
